占位符参考
PlaceholderAPI 占位符
扩展标识符:emakigem
安装 PlaceholderAPI 后,EmakiGem 会自动注册以下占位符。所有占位符读取玩家主手物品的宝石数据。
| 占位符 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
%emakigem_mainhand_opened_slots% | 已开启的插槽数量。 | 3 |
%emakigem_mainhand_total_slots% | 物品定义的总插槽数。 | 5 |
%emakigem_mainhand_filled_slots% | 已镶嵌宝石的插槽数。 | 2 |
%emakigem_mainhand_item_definition_id% | 主手装备的宝石物品定义 ID。 | gem_socket_ring |
%emakigem_mainhand_resonance_count% | 当前激活的共鸣数量。 | 2 |
%emakigem_mainhand_slot_<n>_gem% | 第 n 个插槽的宝石 ID。 | ruby |
%emakigem_mainhand_slot_<n>_level% | 第 n 个插槽宝石的等级。 | 3 |
%emakigem_mainhand_slot_<n>_opened% | 第 n 个插槽是否已开启。 | true |
%emakigem_mainhand_slot_<n>_type% | 第 n 个插槽的类型。 | universal |
使用示例
yaml
lore:
- '<gray>插槽: <white>%emakigem_mainhand_filled_slots%/%emakigem_mainhand_opened_slots%'
- '<gray>槽位1: <white>%emakigem_mainhand_slot_0_gem% Lv.%emakigem_mainhand_slot_0_level%'内部模板变量
GemSnapshotBuilder 在物品的 structured_presentation 中提供以下模板变量。
物品级变量
用于物品整体的 Lore 模板:
| 变量 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
%item_definition_id% | 宝石物品定义 ID。 | gem_socket_ring |
%opened_slots% | 已开启插槽数。 | 3 |
%total_slots% | 总插槽数。 | 5 |
%slot_icons% | 渲染后的插槽图标字符串。 | ◆◆◇◇◇ |
单槽位变量
用于每个已镶嵌宝石的 Lore 模板:
| 变量 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
%slot_index% | 插槽索引。 | 0 |
%slot_type% | 插槽类型。 | universal |
%slot_name% | 插槽显示名。 | 通用槽 |
%gem_id% | 宝石定义 ID。 | ruby |
%display_name% | 宝石当前等级显示名。 | <red>红宝石 III |
%old_display_name% | 宝石上一等级显示名。 | <red>红宝石 II |
%current_level% | 宝石当前等级。 | 3 |
%target_level% | 宝石目标等级。 | 3 |
%tier% | 宝石品阶。 | 2 |
%gem_type% | 宝石类型。 | universal |
{<stat_id>} | 该宝石在当前等级的属性值(动态)。 | 15 |
模板示例
yaml
structured_presentation:
lore_actions:
- action: "append"
content:
- "<gray>插槽: %slot_icons% (%opened_slots%/%total_slots%)"
gem_slot_presentation:
lore_actions:
- action: "append"
content:
- "<gray>[%slot_name%] %display_name% <gray>Lv.%current_level%"
- "<gray> 攻击力: <white>+%physical_attack%"说明
- PlaceholderAPI 占位符中的
<n>为插槽索引,从 0 开始。 - 玩家主手没有宝石数据的物品时,占位符返回
0或空字符串。 - 内部模板变量仅在 Gem 的 structured_presentation 中生效。
{<stat_id>}是动态变量,取决于宝石定义中配置的属性 key。